betway伟德官网
Product Center當前位置:首頁
betway伟德官网
水質分析儀(yi) 過程控製係統
汙水自動加藥調節係統
汙水自動加藥調節係統
汙水自動加藥調節係統
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,製藥 |
汙水自動加藥調節係統
產(chan) 品詳情
過程分析儀(yi) 器控製部分及調節係統
利用過程控製分析儀(yi) 器betway西汉姆的智能化的特點,針對水質分析水質裏麵的離子的進行分析,分析出來水質的中離子的濃度,儀(yi) 器計算出濃度值,自動換算出加藥時間,具有自動加藥的功能,自動調節水質裏麵離子含量等,監測指標行業(ye) 類型如下。
汙水自動加藥調節係統工業(ye) 廢水自動監測及分析儀(yi) 器自動汙水處理係統
類別 | 必測項目 | 選測項目 | ||
黑色金屬礦山 (包括磷鐵礦、赤鐵礦、錳鐵礦等) | 懸浮物、pH、重金屬* | 硫化物 | ||
黑色冶金 (包括選礦、燒結、煉焦、煉鋼、煉鐵、軋鋼等) | 懸浮物COD、揮發酚、重金屬 | 石油類、硫化物、氟化物 | ||
選礦藥劑 | COD、懸浮物、硫化物、重金屬 | 黃藥 | ||
有色金屬礦山及冶煉 (包括選礦、燒結、電解、精煉等) | pH、COD、懸浮物、重金屬 | 硫化物、鈹 | ||
火力發電(熱電) | pH、懸浮物 | 石油類、硫化物 | ||
煤礦(包括洗煤) | pH、懸浮物、硫化物 | 砷、石油類 | ||
焦化 | COD、揮發酚、石油類、懸浮物 | B(a)P、氨氮 | ||
石油開采 | 石油類、COD、懸浮物、硫化物 | 揮發酚、總鉻 | ||
石油煉製 | 石油類、COD、懸浮物、揮發酚、硫化物 | 苯係物、B(a)P | ||
化學礦開采 | 硫鐵礦 | pH、硫化物、懸浮物、重金屬、砷 | 硫化物、砷 | |
磷礦 | 磷酸鹽(P)、pH、氟化物、懸浮物 | | ||
汞礦 | 汞、pH、懸浮物 | |||
無機原料 | 硫酸 | pH、硫化物、重金屬、懸浮物 | 砷、氟化物 | |
氯堿 | pH、COD、懸浮物 | |||
鉻鹽 | pH、六價(jia) 鉻、總鉻、懸浮物 | |||
有機原料 | COD、揮發酚、懸浮物 | 苯係物、硝基苯類、有機氯類等 | ||
塑料 | COD、石油類、硫化物、懸浮物 | 苯係物、B(a)P、氟化物 | ||
化纖 | COD、pH、懸浮物、石油類、色度 | |||
橡膠 | COD、石油類、硫化物、六價(jia) 鉻 | 苯係物、B(a)P、重金屬 | ||
製藥 | COD、石油類、懸浮物、揮發酚 | 苯胺類、硝基苯類 | ||
染料 | COD、苯胺類、揮發酚、色度、懸浮物 | 硝基苯類、硫化物、TOC | ||
顏料 | COD、硫化物、懸浮物、汞、六價(jia) 鉻 | 色度、重金屬 | ||
合成洗滌劑 | COD、陰離子合成洗滌劑、石油類 | 苯係物、動植物油、磷酸鹽 | ||
化肥 | 磷肥 | COD、磷酸鹽、pH、懸浮物、氟化物 | 磷、砷 | |
氮肥 | COD、氨氮、揮發酚、懸浮物 | 砷、銅 | ||
農(nong) 藥 | 有機磷 | COD、揮發酚、硫化物、懸浮物 | 有機磷、磷 | |
有機氯 | COD、懸浮物、硫化物、揮發酚 | 有機氯 | ||
電鍍 | pH、重金屬 | |||
機械製造 | COD、石油類、重金屬、懸浮物 | |||
電子儀(yi) 器、儀(yi) 表 | pH、COD、重金屬 | 氟化物 | ||
造紙 | COD、pH、揮發酚、懸浮物 | 色度、硫化物 | ||
紡織、印染 | COD、懸浮物、pH、色度 | 硫化物、六價(jia) 鉻 | ||
皮革 | COD、pH、硫化物、懸浮物、總鉻 | 動植物油、六價(jia) 鉻 | ||
水泥 | pH、懸浮物 | |||
食品 | COD、pH、懸浮物 | 氨氮、硝酸鹽氮、動植物油、BOD5 | ||
火工 | COD、硝基苯類、硫化物、重金屬 | |||
電池 | pH、重金屬、懸浮物 | |||
絕緣材料 | pH、COD、揮發酚、懸浮物 | 甲醛 | ||
生活汙水 | pH、COD、BOD5、懸浮物、油類、揮發酚、氨氮、總氮、總磷、重金屬* | 氯化物 | ||
醫院廢水 | pH、COD、BOD5、懸浮物、油類、揮發酚、總氮、總磷、汞、糞大腸菌群、細菌總數 | 氟化物、氯化物、醛類、總有機碳 |
*:重金屬包括Hg、Cr、Cr(Ⅵ)、Cu、Pb、Zn、Cd和Ni等,具體(ti) 監測指標由縣級以上環境保護行政主管部門確定。